Martedì 12 settembre 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI |
Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Senza variazioni significative |
Venti | Localmente forti dai quadranti occidentali |
Mari | Molto mossi localmente lo Ionio e l'Adriatico |
Mercoledì 13 settembre 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI |
Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Massime in locale sensibile calo |
Venti | Nessun fenomeno significativo |
Mari | Nessun fenomeno significativo |
Giovedì 14 settembre 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Senza variazioni significative |
Venti | Nessun fenomeno significativo |
Mari | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.