Previsioni per domenica 9 ottobre 2016 | ||
Criticità prevista: | ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | |
Precipitazioni: | Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale,con quantitativi cumulati da deboli a moderati | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni significative | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Previsioni per lunedì 10 ottobre 2016 | ||
Criticità prevista: | ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | |
Precipitazioni: | Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale,con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni significative | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Previsioni per martedì 11 ottobre 2016 | ||
Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 16:00 di domani | |
Precipitazioni: | Da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni significative | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Molto mosso lo Ionio |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.