Sabato 30 settembre 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
Precipitazioni | Isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Senza variazioni di rilievo |
Venti | Nessun fenomeno significativo |
Mari | Nessun fenomeno significativo |
Domenica 1 ottobre 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI |
Precipitazioni | Isolate pomeridiane, con quantitativi cumulati generalmente deboli |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Senza variazioni di rilievo |
Venti | Nessun fenomeno significativo |
Mari | Nessun fenomeno significativo |
Lunedì 2 ottobre 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
Precipitazioni | Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumualti generalmente deboli |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Senza variazioni di rilievo |
Venti | Nessun fenomeno significativo |
Mari | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.