Mercoledì 16 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Giovedì 17 novembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Venerdì 18 novembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Minime in locale sensibile aumento |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.