Domenica 15 gennaio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
PRECIPITAZIONI | Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni significative |
VENTI | Tendenti forti dai quadranti meridionali |
MARI | Molto mossi |
Lunedì 16 gennaio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
PRECIPITAZIONI | Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni significative |
VENTI | Forti dai quadranti meridionali |
MARI | Molto mossi |
Martedì 17 gennaio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni significative |
VENTI | Localmente forti dai quadranti meridionali sui settori ionici |
MARI | Da molto mossi ad agitati |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.