Mercoledì 14 giugno 2017 | |
CRITICITÀ IDROGEOLOGICA E IDRAULICA | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Massime elevate |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Giovedì 15 giugno 2017 | |
CRITICITÀ IDROGEOLOGICA E IDRAULICA | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Massime elevate |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Venerdì 16 giugno 2017 | |
CRITICITÀ IDROGEOLOGICA E IDRAULICA | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Massime elevate |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.