Mercoledì 14 dicembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo |
TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Giovedì 15 dicembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo |
TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Venerdì 16 dicembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo |
TEMPERATURE | Nessun fenomeno significativo |
VENTI | Dalla serata forti orientali sui settori ionici |
MARI | Da molto mosso ad agitato lo Ionio; tendenti a molto mossi i restanti mari. |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.