Sabato 12 novembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
PRECIPITAZIONI | Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | In sensibile diminuzione |
VENTI | Inizialmente forti nord-occidentali, in graduale attenuazione |
MARI | Da molto mossi ad agitati |
Domenica 13 novembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | In locale sensibile diminuzione le minime |
VENTI | Forti nord-occidentali, in rapida attenuazione |
MARI | Molto mossi, con moto ondoso in progressivo calo |
Lunedì 14 novembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | In locale sensibile aumento nei valori minimi; massime in locale sensibile diminuzione |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.