Previsioni per domenica 11 settembre 2016 | ||
Criticità prevista: | MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | |
Precipitazioni: | Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni significative | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Previsioni per lunedì 12 settembre 2016 | ||
Criticità prevista: | MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | |
Precipitazioni: | Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni significative | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Previsioni per martedì 13 settembre 2016 | ||
Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 16:00 di domani | |
Precipitazioni: | Isolate, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni significative | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.