Giovedì 10 novembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni significative |
VENTI | Da forti a burrasca occidentali localmente |
MARI | Da molto mossi ad agitati i bacini meridionali. |
Venerdì 11 novembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
PRECIPITAZIONI | Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni significative |
VENTI | Tendenti a forti nord-occidentali |
MARI | Da molto mossi ad agitati i bacini meridionali, e in serata anche i bacini orientali. |
Sabato 12 novembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | In sensibile diminuzione le massime |
VENTI | Nord-occidentali: inizialmente forti con rinforzi di burrasca . In graduale attenuazione dalla serata. |
MARI | Da molto mossi ad agitati i bacini meridionali tutti con moto ondoso in attenuazione |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.