Venerdì 10 febbraio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni significative |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Da molto mosso ad agitato lo Ionio; molto mosso l'Adriatico meridionale |
Sabato 11 febbraio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Inizialmente molto mosso lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione |
Domenica 12 febbraio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.