Domenica 3 settembre 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
Precipitazioni | Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Da sensibile a marcata diminuzione |
Venti | Venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali. |
Mari | Molto mosso localmente lo Ionio; tendenza a generale attenuazione del moto ondoso |
Lunedì 4 settembre 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
Precipitazioni | Assenti o non rilevanti |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Senza variazioni significative |
Venti | Localmente forti settentrionali, in attenuazione |
Mari | Molto mosso al largo lo Ionio, in rapida attenuazione |
Martedì 5 settembre 2017 | |
Criticità idrogeologica e idraulica | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo |
Visibilità | Nessun fenomeno significativo |
Temperature | Senza variazioni significative |
Venti | Nessun fenomeno significativo |
Mari | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.