Domenica 5 febbraio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo |
VENTI | Tendenti a localmente forti meridionali |
MARI | Molto mosso lo Ionio; tendente a molto mosso l'Adriatico |
Lunedì 6 febbraio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI |
PRECIPITAZIONI | Previste deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | In diminuzione le massime, localmente sensibile |
VENTI | Forti meridionali |
MARI | Agitato lo Ionio; molto mossi i restanti mari |
Martedì 7 febbraio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | In diminuzione, localmente sensibile, le minime |
VENTI | Localmente forti dai quadranti settentrionali |
MARI | Molto mossi o localmente agitati. Moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata su tutti i mari. |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.