Martedì 20 dicembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
PRECIPITAZIONI | Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo |
VENTI | Localmente forti sud-orientali |
MARI | Agitato lo Ionio; molto mossi i restanti bacini |
Mercoledì 21 dicembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO (fino alle 15:00) |
PRECIPITAZIONI | Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Molto mossi |
Giovedì 22 dicembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Da molto mosso lo Ionio, con moto ondoso in graduale attenuazione |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.