Martedì 6 dicembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo |
TEMPERATURE | Nessuna variazione significativa |
VENTI | Localmente forti orientali |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Mercoledì 7 dicembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO |
PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo |
TEMPERATURE | Nessuna variazione significativa |
VENTI | Forti orientali |
MARI | Molto mosso lo Ionio meridionale |
Giovedì 8 dicembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno di rilievo |
TEMPERATURE | Nessuna variazione significativa |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Molto mossi tutti i bacini meridionali, con moto ondoso in calo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.