Venerdì 11 novembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
PRECIPITAZIONI | Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni significative |
VENTI | Forti dai quadranti pccidentali con rinforzi di burrasca |
MARI | Molto mossi |
Sabato 12 novembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO |
PRECIPITAZIONI | Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni significative |
VENTI | Nord-occidentali: inizialmente forti con rinforzi di burrasca, in graduale attenuazione dalla serata |
MARI | Da molto mossi ad agitati con moto ondoso in attenuazione |
Domenica 13 novembre 2016 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Assenti o non rilevanti |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | In sensibile diminuzione le minime |
VENTI | Forti nord-occidentali, in attenuazione |
MARI | Molto mossi, con moto ondoso in rapida attenuazione |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.