Previsioni per giovedì 8 settembre 2016 | ||
Criticità prevista: | MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | |
Precipitazioni: | Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni significative | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Previsioni per venerdì 9 settembre 2016 | ||
Criticità prevista: | MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | |
Precipitazioni: | Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni significative | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Previsioni per sabato 10 settembre 2016 | ||
Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 16:00 di domani | |
Precipitazioni: | Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | Senza variazioni significative | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.